TÜKETİCİ FİYATLARI İNDEKSİ

BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM (%)

AYLAR

YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
1980 6.3 34.9 43.8 55.0 64.3 69.0 73.6 72.1 82.0 91.1 92.9 93.7
1981 4.2 5.6 8.1 9.2 10.7 14.4 17.6 17.5 23.3 24.8 25.9 27.1
1982 3.3 7.1 10.3 12.7 14.3 14.3 16.1 17.1 20.8 22.8 23.9 26.3
1983 4.2 6.8 9.0 10.6 11.3 12.8 14.0 16.6 20.1 26.8 31.5 37.1
1984 3.4 5.0 8.3 15.0 20.6 28.4 29.6 32.8 35.1 41.5 47.0 49.7
1985 5.6 9.1 14.3 15.2 18.0 17.1 18.8 21.8 27.6 35.6 41.9 44.2
1986 3.2 5.0 6.4 6.8 8.8 11.4 13.5 14.5 17.2 25.7 28.6 30.7
1987 2.9 5.7 9.7 12.0 17.5 17.4 19.6 21.7 25.2 31.2 39.4 55.1
1988 6.0 11.7 20.1 26.0 29.0 31.8 35.4 40.0 46.8 57.8 68.6 75.2
1989 5.5 10.0 12.8 16.9 19.8 26.1 33.3 38.5 45.1 56.1 63.0 68.8
1990 3.8 8.4 14.1 21.6 25.4 27.3 26.1 29.3 40.4 50.1 57.7 60.4
1991 4.9 10.6 15.4 22.9 27.0 30.8 32.5 37.8 46.2 55.8 64.0 71.1
1992 9.4 14.9 20.5 25.0 26.1 26.7 28.4 33.3 43.2 54.0 61.5 66.0
1993 5.3 9.5 14.7 19.7 25.4 27.7 33.9 37.5 45.2 55.2 65.1 71.1
1994 4.4 10.7 16.4 45.2 59.6 61.1 63.9 67.2 79.2 96.2 112.1 125.5
1995 6.8 12.9 17.5 25.1 29.1 31.7 35.5 40.8 52.0 63.8 72.9 78.9
1996 8.3 13.2 19.5 27.5 33.3 36.7 39.6 46.2 55.2 65.3 73.8 79.8
1997 5.9 11.9 17.9 25.7 31.6 35.4 43.9 52.8 63.9 77.6 89.4 99.1
1998 7.2 12.0 16.8 22.2 26.5 29.6 33.9 39.2 48.6 57.6 64.3 69.7
1999 4.8 8.1 12.5 18.0 21.5 25.4 30.2 35.7 43.8 52.9 59.3 68.8
2000 4.9 8.7 11.9 14.5 17.1 17.8 20.5 23.1 26.9 30.8 35.7 39.0
2001 2.5 4.4 10.7 22.1 28.3 32.3 35.5 39.5 47.7  56,6  63.3  68.5
2002 5.3  7.2  8.4  10.7  11.3  12.0  13.6  16.1  20.1  24.0  27.7  29.7
2003 2.6 4.9  8.2 10.4  12.2 12.0  11.6 11.7  13.8 15.5  17.3 18.4
2004 0.7 1.29  2.19 2.79  3.18 3.05  3.28 3.87  4.85 7.18  8.83 9.32
2005 0.55 0.57 0.83 1.55 2.49 2.59 2.00 2.87 3.93 5.79 7.27 7.72
2006 0,75 0,97 1,25 2,60 4,53 4,88 5,76 5,30 6,65 8,01 9,40 9,65
2007 1,00 1,44 2,36 3,60 4,12 3,87 3,11 3,13 4,19 6,08 8,15 8,39
2008 0,80 2,11 3,09 4,82 6,38 6,00 6,61 6,35 6,83 9,60    

(*) 1980-1981 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1963=100 HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İNDEKSİNE AİTTİR.
(**) 1982-1989 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1978-79=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.                       (***) 1990 YILI VERİLERİ 1981=100 (YENİLENMİŞ ANA SEKTÖR AĞIRLIKLARI) DEVLET İSTATİSTİK  ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.                                                    
(****) 1991-1995 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1987=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(*****) 1996 YILINDAN SONRAKİ VERİLER 1994=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.