TÜKETİCİ FİYATLARI İNDEKSİ

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM (%)

AYLAR

YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
1980 84.9 133.7 133.5 133.0 138.7 136.5 127.8 116.8 109.4 110.9 99.2 93.7
1981 89.9 51.7 45.6 36.5 30.5 31.2 31.3 32.2 31.3 26.5 26.4 27.1
1982 25.9 28.8 29.7 31.2 31.1 26.9 25.4 26.6 24.4 25.0 25.1 26.3
1983 28.9 29.2 28.9 29.5 30.0 29.5 29.5 30.8 31.0 34.3 36.1 37.1
1984 36.1 34.8 36.2 42.6 48.5 56.0 55.9 56.1 54.3 53.0 53.1 49.7
1985 52.8 55.4 58.0 49.5 46.4 36.5 37.1 37.3 40.9 43.5 44.5 44.2
1986 41.0 38.8 34.2 33.6 33.0 37.2 37.8 35.5 32.3 33.7 30.6 30.7
1987 30.3 31.6 34.7 37.0 41.1 37.7 37.7 38.9 39.7 36.4 41.7 55.1
1988 59.6 63.8 69.8 74.5 70.2 74.1 75.5 78.4 81.8 86.4 87.5 75.2
1989 74.3 72.6 64.5 62.5 62.8 67.7 72.4 73.3 73.1 73.3 69.4 68.8
1990 60.0 59.5 62.8 63.5 63.6 62.6 56.3 54.8 59.3 60.3 61.3 60.4
1991 62.0 63.5 62.3 62.1 62.5 64.9 68.6 71.0 66.9 66.5 66.8 71.1
1992 78.5 77.8 78.7 74.0 69.9 65.8 65.8 65.5 67.7 69.2 68.6 66.0
1993 59.8 58.2 58.0 59.0 65.0 67.2 73.1 71.2 68.2 67.2 69.6 71.1
1994 69.6 73.0 73.6 107.4 117.8 115.8 109.3 108.0 111.1 116.3 119.7 125.5
1995 130.6 130.0 127.7 94.3 82.4 84.4 86.5 89.9 91.3 88.3 83.8 78.9
1996 78.1 77.5 79.3 80.8 82.9 82.9 81.2 81.9 79.3 79.6 80.4 79.8
1997 75.7 77.7 77.3 77.2 77.5 78.0 85.2 87.8 89.9 93.2 95.8 99.1
1998 101.6 99.3 97.2 93.6 91.4 90.6 85.3 81.4 80.4 76.6 72.8 69.7
1999 65.9 63.9 63.5 63.9 63.0 64.3 65.0 65.4 64.3 64.7 64.6 68.8
2000 68.9 69.7 67.9 63.8 62.7 58.6 56.2 53.2 49.0 44.4 43.8 39.0
2001 35.9 33.4 37.5 48.3 52.4 56.1 56.3 57.5 61.8  66,5  67.3  68.5
2002 73.2  73.1  65.1  52.7  46.2  42.6  41.3  40.2  37.0  33.4  31.8  29.7
2003 26.4  27.0  29.4 29.5  30.7  29.8  27.4  24.9  23  20.8  19.3  18.4
2004 16.2  14.28  11.83  10.18  8.88  8.93  9.57  10.04  9.00  9.86  9.79 9.32
2005 9.23 8.69 7.94 8.18 8.70 8.95 7.82 7.91 7.99 7.52 7.61 7.72
2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10.61 12.06 11.77 11.13 11.99    

(*) 1980-1981 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1963=100 HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İNDEKSİNE AİTTİR.
(**) 1982-1989 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1978-79=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.                       (***) 1990 YILI VERİLERİ 1981=100 (YENİLENMİŞ ANA SEKTÖR AĞIRLIKLARI) DEVLET İSTATİSTİK  ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.                                                    
(****) 1991-1995 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1987=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(*****) 1996 YILINDAN SONRAKİ VERİLER 1994=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.